| |
|
PROMOÇÕES ESPECIAIS DE VERÃO DO PLANO CLASSIC - Como já se tem verificado ao longo dos anos, Abril é o mês em que divulgamos a lista dos hotéis aderentes às Promoções de Verão do Plano Classic, assim como as condições de utilização. Os associados titulares do Plano Classic tem normalmente, o uso das suas dormidas condicionado ao período entre 15/09 e 15/06, não podendo fazer uso na época alta. Entretanto, por meio das Promoções Especiais, negociadas junto dos hotéis credenciados, e sujeito a condições específicas, os associados Classic podem fazer uso das dormidas mesmo no período normalmente restrito (época alta). Uma grande oportunidade, que beneficia milhares de associados de todo o Portugal há já vários anos.
|
| Obs. : |
Suplemento de Época Alta (S.E.A.) para quartos e apartamentos estúdio = Todos os valores são por quarto ou estúdio, por noite, para 2 pessoas + 2 crianças até 2 anos.
Suplemento de Época Alta (S.E.A.) para apartamentos T1 = Todos os valores são por apartamento, por noite, respeitando a ocupação máxima informada.
Suplementos de alojamento em quarto ou estúdio para crianças (CHD) e cama-extra = Todos os valores são por pessoa, por noite.
|
| Hotel / Classificação |
Localização |
Ocupação Máxima |
Mínimo 5 noites |
Refeições |
Suplemento de Época Alta (S.E.A.) Quinzenas |
| 2ª Jun |
1ª Jul |
2ª Jul |
1ª Ago |
2ª Ago |
1ª Set |
| Algarve - Hotéis FLEX |
| Porto Mós Residence - estúdio, AT **** | Lagos | 3 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via Don'Ana - estúdio, AT **** | Lagos | 3 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Via Don'Ana T-1, AT **** | Lagos | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 15,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 | 25,00 | 15,00 |
|
| Algarve - Outros Hotéis |
| Alcazar - quarto exterior, H *** | Monte Gordo | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 45,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 55,00 |
| Alcazar - quarto interior, H *** | Monte Gordo | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 30,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 57,00 | 40,00 |
| Aldeia da Falésia - estúdio, AT *** | Albufeira | 2 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 35,00 | 35,00 | 10,00 |
| Aldeia da Falésia T-1, AT *** | Albufeira | 3 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 25,00 |
| Baía Cristal, H **** | Pr. Carvoeiro | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 55,00 | 55,00 | 40,00 |
| Baía Grande, H **** | Albufeira | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 40,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 40,00 |
| Carvoeiro Sol, H **** | Pr. Carvoeiro | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 48,00 |
| Choro Mar - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 20,00 | 25,00 | 50,00 | 60,00 | 43,00 | 20,00 |
| Holiday Inn Algarve, H **** | Arm. de Pêra | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 | 72,00 |
| Janelas do Mar - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 25,00 |
| Luz Bay, H **** | Lagos/ Praia da Luz | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 25,00 | 25,00 | 35,00 | 45,00 | 35,00 | 30,00 |
| Mirachoro I - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 55,00 | 60,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 55,00 |
| Novochoro - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 25,00 |
| Oura Village Garden - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 25,00 |
| Pateo Village - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 25,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 75,00 | 25,00 |
| Soldoiro - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 25,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 55,00 | 20,00 |
| Valmangude Jardim - T1, AT *** | Albufeira | 4 pessoas | Obrigat. | Não Incluído | 30,00 | 75,00 | 85,00 | 85,00 | 75,00 | 65,00 |
| Yellow Alvor Garden, H **** | Alvor/ Portimão | 2 pessoas + 1 bebé 2 anos | Obrigat. | All Inclusive | 73,00 | 115,00 | 158,00 | 158,00 | 158,00 | 73,00 |
| Yellow Monte Gordo, H **** | Monte Gordo | 2 pessoas + 2 CHDs ou 3 pessoas + 1 CHD | Obrigat. | Peq. Almoço | 47,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 89,00 | 47,00 |
|
| Alentejo |
| Beja Parque, H **** | Beja | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Castelo de Vide, H *** | Castelo de Vide | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| D. Fernando, H*** | Évora | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 |
| D. Luis, H*** | Elvas | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 10,00 |
| De Moura, H *** | Moura | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Francis, H *** | Beja | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HR. Monte da Rosada, H*** | Estremoz | --- | --- | Peq. Almoço | 20,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 20,00 |
| Residencial Beira Rio, H** | Mértola | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol e Serra Golf, H *** | Castelo de Vide | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Beiras |
| Almedina, H *** | Coimbra | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Belsol, H *** | Belmonte | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Cabecinho, H *** | Anadia | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Costa de Prata, H *** | Figueira da Foz | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 15,00 |
| Da Montanha, H **** | Pedrógão Pequeno | --- | --- | M.Pensão | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 | 49,00 |
| Eurosol Camelo, H *** | Seia | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Eurosol Gouveia, H *** | Gouveia | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Imperial, H *** | Aveiro | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Inatel Luso, H *** | Luso | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Onix, H *** | Viseu | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pantanha, H *** | Caldas de Felgueiras | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| ParQ, H *** | Nelas | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Pombalense, H *** | Pombal | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Pombeira, H *** | Guarda | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Quinta Três Pinheiros, H *** | Mealhada | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Rainha D. Amélia, H *** | Castelo Branco | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Residencial João Capela, R *** | Aveiro | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Samasa, H *** | Fundão | --- | --- | Peq. Almoço | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Santa Eufémia, H *** | Covilhã | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Senhora do Castelo, H *** | Mangualde | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
| Grande Lisboa |
| Alecrim, H *** | Fátima | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atlântico Golfe, H **** | Peniche | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 46,00 | 46,00 | 40,00 |
| Casa do Outeiro, H*** | Batalha | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 |
| Estalagem Muchaxo, E ***** | Cascais | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Eurosol Alcanena, H*** | Alcanena | --- | --- | Peq. Almoço | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
| Hotel Princesa Lisboa Centro, H ** | Lisboa | --- | --- | Peq. Almoço | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Inatel Foz do Arelho, H*** | Caldas da Rainha | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 10,00 |
| Lezíria Parque, H*** | Vila Franca de Xira | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Miramar , H **** | Nazaré | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 40,00 | 53,00 | 53,00 | 68,00 | 68,00 | 53,00 |
| Miramar Sul, H **** | Nazaré | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 40,00 | 53,00 | 53,00 | 68,00 | 68,00 | 53,00 |
| Pinhal Mar, H*** | Peniche | --- | --- | Peq. Almoço | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 52,00 | 52,00 | 20,00 |
| Quinta das Pratas, H **** | Cartaxo | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Residencial Horizonte, R** | Lisboa | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Santa Maria, H*** | Alcobaça | --- | --- | Peq. Almoço | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 |
| Vip Inn Miramonte, H*** | Colares | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|
| Ilhas |
| Buganvília, HA *** | Funchal | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | 25,00 | 25,00 | --- |
| Florasol, HA *** | Funchal | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | 25,00 | 25,00 | --- |
| Mimosa, HA *** | Funchal | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | 25,00 | 25,00 | --- |
| Nª Srª da Estrela T-1, AT *** | Lagoa/ S. Miguel | 2 pessoas | --- | Não Incluído | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Nª Srª da Estrela T-2, AT *** | Lagoa/ S. Miguel | 4 pessoas | --- | Não Incluído | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
|
| Porto e Norte |
| Apúlia, H *** | Apúlia | --- | Obrigat. | Peq. Almoço | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Aquae Flaviae, H *** | Chaves | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Clip, H *** | Vila Nova de Gaia | --- | --- | Peq. Almoço | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Comfort Inn Braga, H *** | Braga | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comfort Inn Fafe, H ** | Fafe | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Da Villa, H **** | Guimarães | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 20,00 | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 |
| Do Elevador/ Braga, H **** | Braga | --- | --- | Peq. Almoço | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Do Lago / Braga, H *** | Braga | --- | --- | Peq. Almoço | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 15,00 | 15,00 | 5,00 |
| Do Parque / Viana Castelo, H **** | Viana do Castelo | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Do Parque/ Braga, H **** | Braga | --- | --- | Peq. Almoço | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Do Templo/ Braga, H **** | Braga | --- | --- | Peq. Almoço | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Do Terço, E *** | Barcelos | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Douro Park, H **** | Resende | --- | --- | Peq. Almoço | 35,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Estalagem São Félix, E **** | Póvoa do Varzim | --- | --- | Peq. Almoço | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 |
| Forte de São Francisco, H **** | Chaves | --- | --- | Peq. Almoço | 35,00 | 35,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Golden Tulip Braga, H **** | Braga | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 10,00 |
| Grande Hotel D. Dinis, H *** | Mirandela | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ibis Bragança, H ** | Bragança | --- | --- | Não Incluído | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 |
| Ibis Guimarães, H ** | Guimarães | --- | --- | Não Incluído | 15,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 15,00 |
| Inatel Cerveira, H*** | Vila Nova de Cerveira | --- | --- | Peq. Almoço | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Inca, H **** | Porto | --- | --- | Peq. Almoço | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| La Fontaine, H*** | Esmoriz | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Lamego, H **** | Lamego | --- | --- | Peq. Almoço | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Meira, H *** | V.Pr.de Âncora | --- | --- | Peq. Almoço | --- | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Miracorgo, H**** | Vila Real | --- | --- | Peq. Almoço | 25,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 25,00 |
| Nave, H *** | Porto | --- | --- | Peq. Almoço | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paredes - estúdio, HA *** | Paredes | --- | --- | Peq. Almoço | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Penafiel Park, H **** | Penafiel | --- | --- | Peq. Almoço | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Rural Maria da Fonte, HR | Póvoa do Lanhoso | --- | --- | Peq. Almoço | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 | 35,00 |
| Taipas, H *** | Guimarães | --- | --- | Peq. Almoço | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| Turismo do Minho, H **** | V.N.de Cerveira | --- | --- | Peq. Almoço | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 |
H = Hotel; HA = Hotel Apartamento; HR = Hotel Rural; AT = Apartamento Turístico; AL = Aldeamento Turístico; E = Estalagem; M = Motel
Esta relação poderá ser alterada sem prévio aviso. As nossas reservas são assistidas pela World Travel - Viagens & Turismo (RNAVT 4400), conforme orientação do Turismo de Portugal.
|
| Para imprimir a tabela clique aqui. |
|
|
|